武義金石藥機干法制粒機使用部分客戶名單,排名部分先后:
干法制粒機
№ | 使用廠家 | 規(guī)格與型號 | 數(shù)量(臺) | 出廠年度 |
JSG-5型 | ||||
1 | 北京以嶺藥業(yè)有限公司 | JSG-5型 | 1 | 2011年6月 |
2 | 江蘇長泰藥業(yè)有限公司 | JSG-5型 | 1 | 2011年7月 |
3 | 安士(中山)藥業(yè)有限公司 | JSG-5型 | 1 | 2011年11月 |
4 | 吉林敖東集團力源制藥有限公司 | JSG-5型 | 1 | 2011年9月 |
5 | 北京泓洋恒豐醫(yī)藥科技有限公司 | JSG-5型 | 1 | 2013年5月 |
6 | 浙江亞峰藥廠有限公司 | JSG-5型 | 1 | 2014年10月 |
7 | 浙江惠松制藥有限公司 | JSG-5型 | 1 | 2015年8月 |
8 | 桂林萊茵生物科技股份有限公司 | JSG-5型 | 1 | 在生產(chǎn) |
JSG-20型 | ||||
9 | 浙江養(yǎng)生堂天然藥物研究所有限公司 | JSG-20型 | 1 | 2010年5月 |
10 | 北京凱悅制藥有限公司 | JSG-20型 | 1 | 2011年1月 |
11 | 浙江花園藥業(yè)有限公司 | JSG-20型 | 1 | 2011年11月 |
12 | 吉林敖東集團力源制藥有限公司 | JSG-20型 | 1 | 2012年9月 |
13 | 吉林敖東集團延邊藥業(yè)有限公司 | JSG-20型 | 1 | 2012年9月 |
14 | 浙江新東港制藥有限公司 | JSG-20型 | 1 | 2012年11月 |
15 | 浙江省中藥研究所有限公司 | JSG-20型 | 1 | 2015年7月 |
JSG-50型 | ||||
16 | 廣東萊達制藥有限公司 | JSG-50型 | 1 | 2011年11月 |
17 | 江西歐氏藥業(yè)有限責任公司 | JSG-50型 | 1 | 2012年6月 |
18 | 中新藥業(yè)中新制藥廠 | JSG-50型 | 1 | 2013年8月 |
19 | 諸城市浩天藥業(yè)有限公司 | JSG-50型 | 1 | 2013年9月 |
20 | 湖南綠之韻保健品有限公司 | JSG-50型 | 1 | 2013年9月 |
21 | 鄭州海締邦林制藥有限公司 | JSG-50型 | 1 | 2013年9月 |
22 | 湖南金沙藥業(yè)有限責任公司 | JSG-50型 | 1 | 2013年12月 |
23 | 浙江惠松制藥有限公司 | JSG-50型 | 1 | 2016年3月 |
JSG-100型 | ||||
24 | 北京康仁堂藥業(yè)有限公司 |
Copyright 浙江金石制藥設(shè)備有限公司 ? 2020-2025 版權(quán)所有 ???
|